Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
| Мотор | 500Вт-1000Вт |
| Батарея | 48V20A 60V20A кислотаи сурб |
| Муҳлати батарея | Зиёда аз 300 давра |
| Вақти пуркунӣ | 6-8 |
| Пуркунандаи барқ | 110-240В 50-60Гц 2А ё 3А |
| Суръати максималӣ | 20-25 км/соат |
| Максимум боркунӣ | 1 ронанда+1 мусофир |
| Қобилияти кӯҳнавардӣ | 15 дараҷа |
| Масофа | 30-50км |
| Чорчӯба | Пӯлод |
| F/R чархҳои | 3.00-8 ё 3.00-10 рим Алунимун |
| Тормоз | Тормозҳои барабани F/R |
| Андозаҳо | 148x66x95см |
| NW/GW | 85/95кг |
| Боркунии контейнер 40HQ | 124шт |
гузашта: Скутери сечархаи электрикии пассажирии Heavy Duty 3 Баъдӣ: Мошини сечарха барои истифодаи туризм